Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách v závislosti na délce jejich trvání v jednom kalendářním dni stanoví MPSV vyhláškou na základě zmocnění § 189 zákoníku práce.
| Doba trvání pracovní cesty | 5-12 hod. | 12-18 hod. | více než 18 hod. |
| 377/2010 Sb. | 63 - 74 | 95 - 114 | 149 - 178 |
| 1.1.2011-31.12.2011 | |||
| 462/2009 Sb. | 61*) | 93*) | 146*) |
| 1.1.2010-31.12.2010 | |||
| 451/2008 Sb. | 60*) | 92*) | 144*) |
| 1.1.2009-31.12.2009 | |||
| 262/2006 Sb. (§ 163) | 58*) | 88*) | 138*) |
| 1.1.2007-31.12.2008 | |||
| 496/2005 Sb. | 58 - 69 | 88 - 106 | 138 - 165 |
| 1.1.2006-31.12.2006 | |||
| 647/2004 Sb. | 58 - 69 | 88 - 106 | 138 - 165 |
| 1.1.2005-31.12.2005 | |||
| 449/2003 Sb. | 58 - 69 | 88 - 106 | 138 - 165 |
| 1.1.2004-31.12.2004 | |||
| 569/2002 Sb. | 58 - 70 | 88 - 107 | 139 - 166 |
| 1.1.2003-31.12.2003 | |||
| 445/2001 Sb. | 57 - 69 | 87 - 105 | 136 - 163 |
| 1.1.2002-31.12.2002 | |||
| 448/2000 Sb. | 55 - 67 | 85 - 102 | 133 - 159 |
| 1.1.2001-31.12.2001 | |||
| 333/1999 Sb. | 54 - 66 | 83 - 99 | 130 - 155 |
| 1.1.2000-31.12.2000 |
*) Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální.
Pokud se zaměstnanec v důsledku pracovní cesty trvající méně než 5 hodin nemůže stravovat obvyklým způsobem, lze poskytnout stravné až 73 Kč.
Stáhněte si tabulku sazeb stravného (pdf) do vašeho počítače.