| Diskontní sazba ČNB - vývoj v čase | Lombardní sazba ČNB - vývoj v čase | Krátkodobá sazba ČNB - vývoj v čase | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum vyhlášení | Diskontní sazba p.a. | Datum vyhlášení | Lombardní sazba p.a. | Datum vyhlášení | Krátkodobá sazba p.a. |
| 7.5.2010 | 0,25% | 7.5.2010 | 1,75% | 7.5.2010 | 0,75% |
| 7.8.2009 | 0,25% | 17.12.2009 | 2,00% | 17.12.2009 | 1,00% |
| 11.5.2009 | 0,50% | 7.8.2009 | 2,25% | 7.8.2009 | 1,25% |
| 6.2.2009 | 0,75% | 11.5.2009 | 2,50% | 11.5.2009 | 1,50% |
| 18.12.2008 | 1,25% | 6.2.2009 | 2,75% | 6.2.2009 | 1,75% |
| 7.11.2008 | 1,75% | 18.12.2008 | 3,25% | 18.12.2008 | 2,25% |
| 8.8.2008 | 2,50% | 7.11.2008 | 3,75% | 7.11.2008 | 2,75% |
| 8.2.2008 | 2,75% | 8.8.2008 | 4,50% | 8.8.2008 | 3,50% |
| 30.11.2007 | 2,50% | 8.2.2008 | 4,75% | 8.2.2008 | 3,75% |
| 31.8.2007 | 2,25% | 30.11.2007 | 4,50% | 30.11.2007 | 3,50% |
| 27.7.2007 | 2,00% | 31.8.2007 | 4,25% | 31.8.2007 | 3,25% |
| 1.6.2007 | 1,75% | 27.7.2007 | 4,00% | 27.7.2007 | 3,00% |
| 29.9.2006 | 1,50% | 1.6.2007 | 3,75% | 1.6.2007 | 2,75% |
| 28.7.2006 | 1,25% | 29.9.2006 | 3,50% | 29.9.2006 | 2,50% |
| 31.10.2005 | 1,00% | 28.7.2006 | 3,25% | 28.7.2006 | 2,25% |
| 29.4.2005 | 0,75% | 31.10.2005 | 3,00% | 31.10.2005 | 2,00% |
| 1.4.2005 | 1,00% | 29.4.2005 | 2,75% | 29.4.2005 | 1,75% |
| 28.1.2005 | 1,25% | 1.4.2005 | 3,00% | 1.4.2005 | 2,00% |
| 27.8.2004 | 1,50% | 28.1.2005 | 3,25% | 28.1.2005 | 2,25% |
| 25.6.2004 | 1,25% | 27.8.2004 | 3,50% | 27.8.2004 | 2,50% |
| 1.8.2003 | 1,00% | 25.6.2004 | 3,25% | 25.6.2004 | 2,25% |
| 26.6.2003 | 1,25% | 1.8.2003 | 3,00% | 1.8.2003 | 2,00% |
| 31.1.2003 | 1,50% | 26.6.2003 | 3,25% | 26.6.2003 | 2,25% |
| 1.11.2002 | 1,75% | 31.1.2003 | 3,50% | 31.1.2003 | 2,50% |
| 26.7.2002 | 2,00% | 1.11.2002 | 3,75% | 1.11.2002 | 2,75% |
| 26.4.2002 | 2,75% | 26.7.2002 | 4,00% | 26.7.2002 | 3,00% |
| 1.2.2002 | 3,25% | 26.4.2002 | 4,75% | 26.4.2002 | 3,75% |
| 22.1.2002 | 3,50% | 1.2.2002 | 5,25% | 1.2.2002 | 4,25% |
| 30.11.2001 | 3,75% | 22.1.2002 | 5,50% | 22.1.2002 | 4,50% |
| 27.7.2001 | 4,25% | 30.11.2001 | 5,75% | 30.11.2001 | 4,75% |
| 23.2.2001 | 4,00% | 27.7.2001 | 6,25% | 27.7.2001 | 5,25% |
Tabulka diskotních sazeb je zkrácena. Pro zobrazení celého přehledu si stáhněte kompletní tabulku zde (pdf).